徳川幕府諸侯格式一覧表(慶應年間排列・九州版)
※九州の由来・・・![]()
※九州人気質・・・![]()
※藩について・・・![]()
※幕末から維新への大まかな流れ
| 国 | 藩 | 現在の県 | 石高(万石) | 資格 | 本末 | 姓職名 | 家格 | 華族 | |
| 1 | 筑前 | 福岡 | 福岡 | 52.0 | 国主 | 黒田家 | 筑前宰相 | 大廊下 | 侯 |
| 2 | 筑前 | 秋月 | 福岡 | 5.0 | 城主 | 福岡分家 | 黒田甲斐守 | 柳間 | 子 |
| 3 | 筑後 | 久留米 | 福岡 | 21.0 | 国主 | 有馬中務大輔 | 大広間 | 伯 | |
| 4 | 筑後 | 柳河 | 福岡 | 11.9 | 国主 | 立花飛騨守 | 大広間 | 伯 | |
| 5 | 豊前 | 小倉 | 福岡 | 15.0 | 城主 | 小笠原左京太夫 | 帝鑑間 | 伯 | |
| 6 | 豊前 | 小倉新田 | 福岡 | 1.0 | 小倉分家 | 小笠原近江守 | 帝鑑間 | 子 | |
| 7 | 豊前 | 中津 | 大分 | 10.0 | 城主 | 奥平大膳太夫 | 帝鑑間 | 伯 | |
| 8 | 豊後 | 杵築 | 大分 | 3.2 | 城主 | 能見家 | 松平中務大輔 | 帝鑑間 | 子 |
| 9 | 豊後 | 日出 | 大分 | 2.5 | 城主 | 羽柴家 | 木下飛騨守 | 柳間 | 子 |
| 10 | 豊後 | 森 | 大分 | 1.2 | 城主 | 久留島伊予守 | 柳間 | 子 | |
| 11 | 豊後 | 府内 | 大分 | 2.1 | 城主 | 西尾分家 | 松平左衛門尉 | 帝鑑間 | 子 |
| 12 | 豊後 | 岡 | 大分 | 7.0 | 城主 | 中川修理大夫 | 柳間 | 伯 | |
| 13 | 豊後 | 佐伯 | 大分 | 2.0 | 城主 | 森家 | 毛利安房守 | 柳間 | 子 |
| 14 | 肥前 | 佐賀 | 佐賀 | 35.7 | 国主 | 鍋島家 | 松平肥前守 | 大広間 | 侯 |
| 15 | 肥前 | 蓮池 | 佐賀 | 5.2 | 佐賀分家 | 鍋島甲斐守 | 柳間 | 子 | |
| 16 | 肥前 | 小城 | 佐賀 | 7.3 | 佐賀分家 | 鍋島加賀守 | 柳間 | 子 | |
| 17 | 肥前 | 鹿島 | 佐賀 | 2.0 | 佐賀分家 | 鍋島備中守 | 柳間 | 子 | |
| 18 | 肥前 | 唐津 | 佐賀 | 6.0 | 城主 | 小倉分家 | 小笠原佐渡守 | 帝鑑間 | 子 |
| 19 | 肥前 | 平戸 | 長崎 | 6.1 | 城主 | 松浦肥前守 | 柳間 | 伯 | |
| 20 | 肥前 | 平戸新田 | 長崎 | 1.0 | 平戸分家 | 松浦左近将藍 | 柳間 | 子 | |
| 21 | 肥前 | 大村 | 長崎 | 2.7 | 城主 | 大村丹後守 | 柳間 | 伯 | |
| 22 | 肥前 | 島原 | 長崎 | 7.0 | 城主 | 松平主殿頭 | 帝鑑間 | 子 | |
| 23 | 肥前 | 福江 | 長崎 | 1.2 | 城主 | 五島飛騨守 | 柳間 | 子 | |
| 24 | 対州 | 府中 | 長崎 | 10.0 | 国主 | 宗対島守 | 大広間 | 伯 | |
| 25 | 肥後 | 熊本 | 熊本 | 54.0 | 国主 | 細川家 | 細川越中守 | 大広間 | 侯 |
| 26 | 肥後 | 新田 | 熊本 | 3.5 | 熊本分家 | 細川若狭守 | 柳間 | 子 | |
| 27 | 肥後 | 宇土 | 熊本 | 3.0 | 熊本分家 | 細川豊前守 | 柳間 | 子 | |
| 28 | 肥後 | 人吉 | 熊本 | 2.2 | 城主 | 相良越前守 | 柳間 | 子 | |
| 29 | 日向 | 延岡 | 宮崎 | 7.0 | 城主 | 内藤備後守 | 帝鑑間 | 子 | |
| 30 | 日向 | 高鍋 | 宮崎 | 2.7 | 城主 | 秋月長門守 | 柳間 | 子 | |
| 31 | 日向 | 佐土原 | 宮崎 | 2.7 | 城主 | 島津分家 | 島津淡路守 | 大広間 | 男 |
| 32 | 日向 | 飫肥 | 宮崎 | 5.1 | 城主 | 伊東左京大夫 | 柳間 | 子 | |
| 33 | 薩摩 | 鹿児島 | 鹿児島 | 77.0 | 国主 | 島津家 | 松平修理大夫 | 大広間 | 公 |
| 34 | 大隅 | 鹿児島 | ” | ” | ” | ” | ” | ” | ” |
| (1)禁門の変 |
| 幕末期に天下の意見は「尊皇攘夷」と「公武合体」に分かれていた。当初は尊皇攘夷の長州側の勢力が強かったが、薩摩側によって京を追われた。長州は朝廷を武力奪回しようと禁門(蛤御門)の変を起したが失敗した。 |
| (2)第一次長州征伐 |
| 朝敵となった長州は外国艦隊とも戦う事になって、下関戦争で大敗してしまった。長州征伐軍の監督参謀「西郷隆盛」(鹿児島藩)は、幕府の勝海舟の助言により、降伏を勧めて長州はこれを受け入れた。こうして第一次長州征伐は戦わずに終わった。 |
| (3)戊辰戦争の終結 |
| そののち薩摩・長州の朝廷工作に敗れた幕府は大政奉還を決断。しかし薩長は朝廷の意を受けて鳥羽伏見の戦いで旧幕府軍1万5千人を4千人の兵力で撃破した。そして江戸の無血開城させ、旧幕軍の各地での抵抗も鎮圧して戊辰戦争はおわった。 |